Zwischen Augarten und Mur gibt es Spaß und Action pur! Beliebter Treffpunkt mitten in der Stadt.

Jede/r Grazer:in kennt das Augarten-Erlebnisbad und war bestimmt schon mal dort. Ein 25-Meter-Sportbecken mit einem 5-Meter-Turm, ein Nichtschwimmerbereich sowie ausreichend Spiel & Spaß für die Kleinen vom Planschbecken bis zum Wildbach lassen die Freizeit schnell vergehen.
Sportlich betätigt man sich beim Beachvolleyball, beim Trampolinspringen, beim Bocciaturnier oder klassisch am Tischtennistisch.
| Ticket | |
|---|---|
| Erwachsene | € 8,70 |
| Ermäßigt* | € 6,20 |
| SozialCard | € 4,40 |
| Kinder/Jugendliche (6-18 Jahre)** | € 4,40 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | freier Eintritt |
| Familienkarte (pro Erwachsenen)**** | € 7,90 |
| Familienkarte (pro Kind ab 6 - 18 Jahren)**** | € 3,70 |
| Tickets | |
|---|---|
| Erwachsene | € 8,00 |
| Ermäßigt* | € 6,00 |
| SozialCard | € 4,30 |
| Kinder/Jugendliche (6-18 Jahre)** | € 4,30 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | freier Eintritt |
| Familienkarte (pro Erwachsenen)**** | € 7,30 |
| Familienkarte (pro Kind ab 6 Jahren)**** | € 3,70 |
| Ticket | |
|---|---|
| Erwachsene | € 6,90 |
| Ermäßigt* | € 5,70 |
| SozialCard | € 4,30 |
| Kinder/Jugendliche (6-18 Jahre)** | € 3,80 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | freier Eintritt |
| Familienkarte (pro Erwachsenen)**** | € 6,20 |
| Familienkarte (pro Kind ab 6 - 18 Jahren)**** | € 3,70 |
| Tickets | |
|---|---|
| Erwachsene | € 6,90 |
| Ermäßigt* | € 5,70 |
| SozialCard | € 4,30 |
| Kinder/Jugendliche (6-18 Jahre)** | € 3,80 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | freier Eintritt |
| Ticket | |
|---|---|
| Erwachsene | € 194,00 |
| Ermäßigt* | € 136,00 |
| SozialCard | € 114,00 |
| Kinder/Jugendliche (6-18 Jahre)** | € 114,00 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | freier Eintritt |
| Familie (1 Erwachsener + 1 Kind)**** | € 210,70 |
| Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder)**** | € 259,00 |
| jedes weitere Kind | € 25,20 |