Ganz egal, ob sie sprunggewaltig oder nur erholungsbedürftig sind: im Auster Freibad kommen alle Wasserratten voll auf ihre Kosten!

Ab dem 2. Mai 2025 ist eine externe Betreiberfirma für die Bewirtschaftung des Auster-Parkplatzes verantwortlich. Gäste und Therapiekunden des Auster Sport- und Wellnessbades parken weiterhin gratis. Dazu muss das jeweilige Autokennzeichen vor dem Verlassen des Bades an der Auster-Rezeption auf einem Tablet ausgetragen werden (die Ausfahrt muss innerhalb von 20 min erfolgen). Die Autokennzeichen werden bei der Einfahrt automatisch registriert.
| Ticket | Tag |
|---|---|
| Erwachsene | € 8,70 |
| Ermäßigt* | € 6,20 |
| SozialCard | € 4,40 |
| Kinder/Jugendliche (6 - 18 Jahre)** | € 4,40 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | gratis |
| Familienkarte (pro Erwachsenen)**** | € 7,90 |
| Familienkarte (pro Kind ab 6 Jahren)**** | € 3,70 |
| Ticket | |
|---|---|
| Erwachsene | € 8,00 |
| Ermäßigt* | € 6,00 |
| SozialCard | € 4,30 |
| Kinder/Jugendliche (6-18 Jahre)** | € 4,30 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | freier Eintritt |
| Familienkarte (pro Erwachsenen)**** | € 7,30 |
| Familienkarte (pro Kind ab 6 Jahren)**** | € 3,70 |
| Ticket | |
|---|---|
| Erwachsene | € 6,90 |
| Ermäßigt* | € 5,70 |
| SozialCard | € 4,30 |
| Kinder/Jugendliche (6-18 Jahre)** | € 3,80 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | freier Eintritt |
| Familienkarte (pro Erwachsenen)**** | € 6,20 |
| Familienkarte (pro Kind ab 6 Jahren)**** | € 3,70 |
| Ticket | |
|---|---|
| Erwachsene | € 6,90 |
| Ermäßigt* | € 5,70 |
| SozialCard | € 4,30 |
| Kinder/Jugendliche (6-18 Jahre)** | € 3,80 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | freier Eintritt |
| Ticket | |
|---|---|
| Erwachsene | € 194,00 |
| Ermäßigt* | € 136,00 |
| SozialCard | € 114,00 |
| Kinder/Jugendliche (6 - 18 Jahre)** | € 114,00 |
| Kinder unter 6 Jahren*** | freier Eintritt |
| Familie (1 Erwachsener + 1 Kind)**** | € 210,70 |
| Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder)**** | € 259,00 |
| jedes weitere Kind | € 25,20 |