Hier finden Sie die aktuellen Bahnreservierungen im Auster Sportbad.
Unser Bad dient Wassersportler:innen als Trainings- und Wettkampfstätte. Deswegen müssen manche Bahnen gesperrt werden. Unterhalb finden Sie die Bahnreservierungen der kommenden bzw. aktuellen Woche!
Ist unser Bad wegen Sportveranstaltungen gesperrt oder nur eingeschränkt benutzbar, finden Sie die Infos dazu unterhalb der Tabellen.
Im Foto gleich unterhalb finden Sie unsere Bahneinteilung! Die Bahnen 6b, 7b, 8b und 9b sind – außer bei Veranstaltungen – immer für Badegäste geöffnet.
Leere Felder in den Tabellen bedeuten, dass die Bahnen frei sind.
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | |||||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | |||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | |||||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | |||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | |||||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | |||||
12 - 13 Uhr | ||||||
13 - 14 Uhr | ||||||
14 - 15 Uhr | ||||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
12 - 13 Uhr | ||||||
13 - 14 Uhr | ||||||
14 - 15 Uhr | ||||||
15 - 16 Uhr | ||||||
16 - 17 Uhr | ||||||
17 - 18 Uhr | ||||||
18 - 19 Uhr | ||||||
19 - 20 Uhr | ||||||
20 - 21 Uhr | ||||||
21 - 22 Uhr |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | ||||||
8 - 9 Uhr | ||||||
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | |||||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | |||||
11 - 12 Uhr | ||||||
12 - 13 Uhr | ||||||
13 - 14 Uhr | ||||||
14 - 15 Uhr | ||||||
15 - 16 Uhr | ||||||
16 - 17 Uhr | ||||||
17 - 18 Uhr | ||||||
18 - 19 Uhr | ||||||
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | |||||
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | |||||
21 - 22 Uhr |
Mittwoch, 6.12.2023
Donnerstag, 7.12.2023,
jeweils von 16:00 – ca. 19.00 Uhr
Sehr geehrte Badegäste,
bitte beachten Sie, dass der gesamte Sprungbereich (inkl. 5-Meter-Turm) aufgrund einer Veranstaltung im oben genannten Zeitraum gesperrt ist. Das restliche Sportbecken steht den Vereinsreservierungen und dem Publikum während der Veranstaltung wie gewöhnlich zur Verfügung.
Danke für Ihr Verständnis
Ihre Freizeit Graz GmbH
Donnerstag: 14.12.2023 ab 10.00 Uhr
bis Sonntag, 17.12.2023 Badeschluss
Sehr geehrte Badegäste,
bitte beachten Sie, dass aufgrund der 11. internationalen, österreichischen Kurzbahnstaats – und Juniorenmeisterschaften im Schwimmen
im oben genannten Zeitraum eine Komplettsperre des Sportbeckens und des Lehrschwimmbeckens besteht.
Danke für Ihr Verständnis
Ihre Freizeit Graz GmbH