Hier finden Sie die aktuellen Bahnreservierungen im Auster Sportbad.
Unser Bad dient Wassersportler:innen als Trainings- und Wettkampfstätte. Deswegen müssen manche Bahnen gesperrt werden. Unterhalb finden Sie die Bahnreservierungen der kommenden bzw. aktuellen Woche!
Ist unser Bad wegen Sportveranstaltungen gesperrt oder nur eingeschränkt benutzbar, finden Sie die Infos dazu unterhalb der Tabellen.
Im Foto gleich unterhalb finden Sie unsere Bahneinteilung! Die Bahnen 6b, 7b, 8b und 9b sind – außer bei Veranstaltungen – immer für Badegäste geöffnet.
Leere Felder in den Tabellen bedeuten, dass die Bahnen frei sind.
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
10 - 11 Uhr | ||||||
11 - 12 Uhr | ||||||
12 - 13 Uhr | ||||||
13 - 14 Uhr | ||||||
14 - 15 Uhr | ||||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | |||||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
21 - 22 Uhr |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | |||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | |||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | |||||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
11 - 12 Uhr | ||||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | |||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | |||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | |||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | |||||
16 - 17 Uhr | ||||||
17 - 18 Uhr | ||||||
18 - 19 Uhr | ||||||
19 - 20 Uhr | ||||||
20 - 21 Uhr | ||||||
21 - 22 Uhr |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | ||||||
8 - 9 Uhr | ||||||
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | |||||
11 - 12 Uhr | ||||||
12 - 13 Uhr | ||||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | |||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | |||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | |||||
16 - 17 Uhr | ||||||
17 - 18 Uhr | ||||||
18 - 19 Uhr | ||||||
19 - 20 Uhr | ||||||
20 - 21 Uhr | ||||||
21 - 22 Uhr |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | |||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | |||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
11 - 12 Uhr | ||||||
12 - 13 Uhr | ||||||
13 - 14 Uhr | ||||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
9 - 10 Uhr | ||||||
10 - 11 Uhr | ||||||
11 - 12 Uhr | ||||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | |||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | |||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | |||||
15 - 16 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
16 - 17 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
17 - 18 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
18 - 19 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
19 - 20 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
20 - 21 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
21 - 22 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
8 - 9 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
9 - 10 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
10 - 11 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
11 - 12 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
12 - 13 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
13 - 14 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
14 - 15 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
15 - 16 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
16 - 17 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
17 - 18 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
18 - 19 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
19 - 20 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
20 - 21 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
21 - 22 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
8 - 9 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
9 - 10 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
10 - 11 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE HALBESSPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
11 - 12 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
12 - 13 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
13 - 14 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
14 - 15 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
15 - 16 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
16 - 17 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
17 - 18 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
18 - 19 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
19 - 20 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
20 - 21 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
21 - 22 Uhr | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN | SPERRE SPORTBECKEN |
UWR Nationalteam – Trainingslager
Samstag, 03.06. und Sonntag, 04.06.2023
Sperre Sprungbereich: Samstag, 03.06.2023
bei Schönwetter: Sprungbecken Freibad
bei Schlechtwetter: Indoor – Training (komplette Sprungecke und Bahn 6 ungeleint)
von 10.00 – 11.30 Uhr
von 12.00 – 13.00 Uhr
von 15.30 – 17.00 Uhr
von 17.30 – 19.00 Uhr
Sperre Sprungbereich: Sonntag, 04.06.2023
bei Schönwetter: Sprungbecken Freibad
bei Schlechtwetter: Indoor-Training (komplette Sprungecke und Bahn 6 ungeleint)
von 08.30 – 10.00 Uhr
von 12.00 – 13.30 Uhr
von 14.30 – 16.30 Uhr
Sehr geehrte Badegäste,
bitte beachten Sie, dass das Sprungbecken/der Sprungbereich im oben genannten Zeitraum gesperrt ist.
Danke für Ihr Verständnis
Ihre Freizeit Graz GmbH