Was kostet unser Wasser, wie hoch sind die Abwassergebühren und welche Entgelte sollte ich sonst noch beachten? Hier gibt es alle Tarife!
In den Tabellen finden Sie eine Übersicht unserer Preise.
Zusätzlich steht Ihne unser Preisblatt darunter auch als Download zur Verfügung.
Preise gültig seit 1. Februar 2023.
Euro exkl. USt. | Euro inkl. 10% USt. | |
---|---|---|
Wasserpreis je m³ | 2,25 | 2,48 |
Durchmesser der Anschlussleitung | Euro exkl. USt. | Euro inkl. 10% USt. |
---|---|---|
kleiner als DN 50 | 6,37 | 7,01 |
DN 50 bis DN 100 | 22,58 | 24,84 |
DN 125 bis DN 150 | 45,16 | 49,68 |
gleich oder größer als DN 200 | 110,42 | 121,46 |
Instandhaltungskosten für Hydrantenstandrohr je Monat | 69,08 | 75,99 |
Kaution für Hydrantenstandrohr | 1.000.00 |
Euro exkl. USt. | Euro inkl. 20% USt. | |
---|---|---|
Versorgungsunterbrechung | 127,99 | 153,59 |
Wiederinbetriebsetzung stillgelegter Anlagen/-teile* | 127,99 | 153,59 |
Leerfahrt (z. B. Kunde ist zum vereinbarten Termin nicht vor Ort) | 38,23 | 45,88 |
Hydrantenauskunft: | ||
Auskunft 1. Hydrant | 162,90 | 195,48 |
Auskunft je weiterem Hydranten | 76,02 | 91,22 |
1. Mahnung | 10,00 | |
2. Mahnung | 16,00 | |
Gebühr für Postbaranweisung | 6,50 | |
Gebühr für Postnachforschung | 10,00 | |
Gebühr für Duplikatrechnung | 2,00 | 2,40 |
Hier steht Ihnen unser Preisblatt zum Download zur Verfügung:
Die Grundlagenermittlung (Anfallsdatum, WC-Anzahl und Flächenermittlung) wird von der Stadt Graz Bau- und Anlagenbehörde durchgeführt. Die Vorschreibung erfolgt durch die Magistratsabteilung für Gemeindeabgaben.
Die Entgelte entnehmen Sie bitte der Tarifordnung unterhalb (PDF) oder diesem Link! Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Indirekteinleiter finden Sie auf der Seite „Allgemeine Geschäftsbedingungen“!
Die Mindestabnahmemenge beträgt 1m³.
1 Stunde TV-Inspektionswagen inkl. Bedienungsmannschaft; ab Rohrdimension 150mm
1 Stunde Kanalhochdruckspül- und Saugwagen inkl. Bedienungsmannschaft
Für die Entsorgung des anfallenden Kanalräumgutes (ausgenommen Problemstoffe) werden bei der Hauskanalreinigung zusätzlich € 237,86 (inkl. 20% Ust.) je m³ in Rechnung gestellt.