Hier erfahren Sie im Detail und barrierefrei, welche Kosten für besondere Leistungen unserer Abfallwirtschaft anfallen.
Alle Preise zum Download via PDF finden Sie unterhalb oder hier!

| Dienstleistung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Abholung Restmüllsack (60 l) | € 12,20 |
| Zusatzentleerung Restmüllbehälter (je Behälter und Entleerung) bei 1. Entleerung | € 88,11 (120 l)/€ 98,56 (240 l)/€ 143,66 (1.100 l) |
| Zusatzentleerung Restmüllbehälter (je Behälter und Entleerung) bei jedem weiteren Behälter | € 12,54 (120 l)/€ 20,46 (240 l)/€ 92,62 (1.100 l) |
| Dienstleistung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Abholung Grünschnittsack, 110 Liter (pro Stück) | € 4,70 |
| Abholung von Holz-, Baum- und Strauchschnitt, maximal 7 m³ (pro Abholung) | € 120,00 |
| Abholung von Holz-, Baum- und Strauchschnitt (Leerfahrt) | € 69,00 |
| Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter/pro Stück) | € 14,20 |
| Biomüllsackerl für Biomüllbehälter klein, 50 Stück/Packung (pro Packung) | € 6,10 |
| Dienstleistung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Bereitstellungsentgelt, pro Jahr und Behälter | € 1.216,49 |
| Zusatzentleerung, pro Behälter | € 143,33 |
| Sonderentleerung von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall | € 1.147,63 |
| Sonderentleerung von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Altglas, Altpapier, LVP | € 993,45 |
| Reinigung (pro Behälter) | Preis auf Anfrage |
| Größe | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| 120 Liter | € 62,04 |
| 240 Liter | € 124,08 |
| 1.100 Liter | € 568,70 |
| Abfallart | 120 Liter | 240 Liter | 1.100 Liter |
|---|---|---|---|
| Bioabfall (1. Behälter) | € 84,70 | € 86,13 | - |
| Bioabfall (jeder weitere Behälter) | € 22,99 | € 24,31 | - |
| Papier, Glas (1. Behälter) | - | € 83,27 | € 105,05 |
| Papier, Glas (jeder weitere Behälter) | - | € 21,56 | € 43,23 |
Weitere Preislisten finden Sie unterhalb der Fotostrecke!
| Dienstleistung | Kosten pro Entleerung (inkl. UST) |
|---|---|
| Entleerung Bioabfall 120 l | € 95,04 |
| Entleerung Bioabfall 240 l | € 141,13 |
| Entleerung Bioabfall 1.100 l | € 612,15 |
| Entleerung Altglas, Altpapier, LVP 120 l | € 77,55 |
| Entleerung Altglas, Altpapier, LVP 240 l | € 106,15 |
| Entleerung Altglas, Altpapier, LVP 1.100 l | € 536,36 |
| Behältergröße | Kosten pro Bestellung (inkl. UST) |
|---|---|
| 120 l | € 102,60 |
| 240 l | € 113,76 |
| 1.100 l | € 397,20 |
| Menge | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| kleine Ablagerung | € 16,61 |
| mittlere Ablagerung | € 48,29 |
| große Ablagerung | € 79,97 |
| Containerart | Stellgebühr pro Stück (inkl. UST) | Entleerung pro Stück (inkl. UST) | Miete pro Monat (inkl. UST)** |
|---|---|---|---|
| Absetzer (7–10 m³) | € 51,15 | € 134,75 | € 58,85 |
| Abroller (12–31 m³) | € 69,52 | € 145,86 | € 107,80 |
| Presscontainer | € 160,05 | € 198,88 | € 402,16 |
| Sammlung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Siedlungsabfälle, je Tonne | € 335,50 |
| Sperrmüll, je Tonne | € 335,50 |
| Grünschnitte, je Tonne | € 96,80 |
| Altholz behandelt, je Tonne | € 126,50 |
| Sonstige, je Tonne | Preis auf Anfrage |
| Sammlung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Bioabfall (1. Behälter) | € 84,70 (120 l)/€ 86,13 (240 l) |
| Bioabfall (jeder weitere Behälter) | € 22,99 (120 l)/€ 24,31 (240 l) |
| Papier, Glas (1. Behälter) | € 83,27 (240 l)/€ 105,05 (1.100 l) |
| Papier, Glas (jeder weitere Behälter) | € 21,56 (240 l)/€ 43,23 (1.100 l) |
| Sammlung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Bioabfall | € 380,16 (120 l)/€ 760,32 (240 l) |
| Papier | € 190,08 (240 l)/€ 871,20 (1.100 l) |
| Glas | € 389,62 (240 l)/€ 1.785,96 (1.100 l) |
Weitere Preislisten finden Sie unter der Info über die Graz Abfall-App!
| Entleerungen (inkl. Verwertung und Aktenvernichtung) | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| je Entleerung | € 72,60 |
| ab 3 Stück/pro Stück | € 48,62 |
| Behältermiete* | € 7,59 |
| Kostenart | An-/Abfahrtspauschale einmalig | pro angefangene Stunde vor Ort |
|---|---|---|
| mobiles Aktenschreddern vor Ort | € 130,35 | € 260,59 |
| EDM-Kosten (pro Rechnung) | € 4,29 | - |
| Ausstellung Zertifikat (pro Ausstellung) | € 25,96 | - |
| Verwiegekosten Brückenwaage (pro Abholung) | € 4,40 | - |
Die Tarife für Zusatzleistungen von GewerbekundInnen finden Sie unterhalb des Fotos!

| Zahl/Art der Entleerungen | 120 l | 240 l | 1.100 l |
|---|---|---|---|
| 1 x pro Woche | € 45,96 | € 73,37 | € 307,25 |
| 2 x pro Woche | € 91,92 | € 146,82 | € 614,41 |
| 3 x pro Woche | - | - | € 921,61 |
| 4 x pro Woche | - | - | € 1.228,81 |
| 5 x pro Woche | - | - | € 1.536,02 |
| 14-tägig | € 22,97 | € 36,71 | € 153,76 |
| vierwöchig | € 11,42 | € 18,35 | - |
| Art des Zusatzvolumens | 1 Liter | 120 l | 240 l | 1.100 l |
|---|---|---|---|---|
| Zusatzvolumen Entgelt (Bio, Papier, Glas – pro Jahr) | € 0,52 | € 62,04 | € 124,08 | € 568,70 |
| Art des Zusatzvolumens | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Bioabfall 120 l | € 380,16 |
| Bioabfall 240 l | € 760,32 |
| Papier 240 l | € 190,08 |
| Papier 1.100 l | € 871,20 |
| Glas 240 l | € 389,62 |
| Glas 1.100 l | € 1.785,96 |