Hier erfahren Sie im Detail und barrierefrei, welche Kosten für besondere Leistungen unserer Abfallwirtschaft anfallen.
Alle Preise zum Download via PDF finden Sie unterhalb oder hier!

| Dienstleistung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Abholung Restmüllsack (60 l) | € 11,70 |
| Zusatzentleerung Restmüllbehälter (je Behälter und Entleerung) bei 1. Entleerung | € 84,70 (120 l)/€ 94,82 (240 l)/€ 138,16 (1.100 l) |
| Zusatzentleerung Restmüllbehälter (je Behälter und Entleerung) bei jedem weiteren Behälter | € 12,10 (120 l)/€ 19,69 (240 l)/€ 89,10 (1.100 l) |
| Dienstleistung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Abholung Grünschnittsack, 110 Liter (pro Stück) | € 4,50 |
| Abholung von Holz-, Baum- und Strauchschnitt, maximal 7 m³ (pro Abholung) | € 115,00 |
| Abholung von Holz-, Baum- und Strauchschnitt (Leerfahrt) | € 66,00 |
| Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter/pro Stück) | € 13,70 |
| Biomüllsackerl für Biomüllbehälter klein, 50 Stück/Packung (pro Packung) | € 5,90 |
| Dienstleistung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Bereitstellungsentgelt, pro Jahr und Behälter | € 1.169,74 |
| Zusatzentleerung, pro Behälter | € 137,83 |
| Sonderentleerung von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall | € 1.103,52 |
| Sonderentleerung von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Altglas, Altpapier, LVP | € 955,24 |
| Reinigung | Preis auf Anfrage |
| Dienstleistung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| 120 l | € 59,40 |
| 240 l | € 118,80 |
| 1.100 l | € 544,50 |
| Dienstleistung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Bioabfall (1. Behälter) | € 82,61 (120 l)/€ 84,04 (240 l) |
| Bioabfall (jeder weitere Behälter) | € 22,33 (120 l)/€ 23,65 (240 l) |
| Papier oder Glas (1. Behälter) | € 81,29 (240 l)/€ 102,52 (1.100 l) |
| Papier oder Glas (jeder weitere Behälter) | € 21,01 (240 l)/€ 42,24 (1.100 l) |
Weitere Preislisten finden Sie unterhalb der Fotostrecke!
| Dienstleistung | Kosten pro Entleerung (inkl. UST) |
|---|---|
| Entleerung Bioabfall 120 l | € 91,41 |
| Entleerung Bioabfall 240 l | € 135,74 |
| Entleerung Altglas, Altpapier, LVP 120 l | € 74,58 |
| Entleerung Altglas, Altpapier, LVP 240 l | € 102,08 |
| Entleerung Altglas, Altpapier, LVP 1.100 l | € 515,68 |
| Größe | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| 120 l | € 82,20 |
| 240 l | € 91.20 |
| 1.100 l | € 318,30 |
| Menge | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| klein | € 15,95 |
| mittel | € 46,42 |
| groß | € 76,89 |
| Container | Stellgebühr pro Stück (inkl. UST) | Entleerung pro Stück (inkl. UST) | Miete pro Monat** (inkl. UST) |
|---|---|---|---|
| Absetzer (7–10 m³) | € 49,17 | € 129,47 | € 56,54 |
| Abroller (12–31 m³) | € 66,77 | € 140,25 | € 103,62 |
| Presscontainer | € 153,89 | € 191,18 | € 386,65 |
| Sammlung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Siedlungsabfälle, je Tonne | € 322,30 |
| Sperrmüll, je Tonne | € 322,30 |
| Grünschnitt, je Tonne | € 96,80 |
| Altholz behandelt, je Tonne | € 126,50 |
| Sonstige, je Tonne | Preis auf Anfrage |
| Sammlung | Kosten (inkl. UST) |
|---|---|
| Bioabfall (1. Behälter) | € 82,61 (120 l)/€ 84,04 (240 l) |
| Bioabfall (jeder weitere Behälter) | € 22,33 (120 l)/€ 23,65 (240 l) |
| Papier oder Glas (1. Behälter) | € 81,29 (240 l)/€ 102,52 (1.100 l) |
| Papier oder Glas (jeder weitere Behälter) | € 21,01 (240 l)/€ 42,24 (1.100 l) |
| Sammlung | Kosten (exkl. UST) |
|---|---|
| Bioabfall | € 446,16 (120 l)/€ 892,32 (240 l) |
| Papier | € 223,08 (240 l)/€ 1.023,00 (1.100 l) |
| Glas | € 456,72 (240 l)/€ 2.096,16 (1.100 l) |
Weitere Preislisten finden Sie unter der Info über die Graz Abfall-App!
| Entleerungen (inkl. Verwertung und Aktenvernichtung) | Kosten (exkl. UST) |
|---|---|
| 1 - 2 Stück/pro Stück | € 69,74 |
| ab 3 Stück/pro Stück | € 46,75 |
| Behältermiete* | € 7,26 |
| Kostenart | An-/Abfahrtspauschale einmalig | pro angefangene Stunde vor Ort |
|---|---|---|
| mobiles Aktenschreddern vor Ort | € 125,29 | € 250,47 |
| EDM-Kosten (pro Rechnung) | € 4,07 | - |
| Ausstellung Zertifikat (pro Ausstellung) | € 24,86 | - |
| Verwiegekosten Brückenwaage (pro Abholung) | € 4,18 | - |
Die Tarife für Zusatzleistungen von GewerbekundInnen finden Sie unterhalb des Fotos!
