Hier erfahren Sie im Detail und barrierefrei, welche Kosten für besondere Leistungen unserer Abfallwirtschaft anfallen.
Alle Preise zum Download via PDF (nicht barrierefrei!) finden Sie hier!
Dienstleistung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Abholung Restmüllsack (60 l) | € 10,00 |
Zusatzentleerung in der Tour (je Behälter und Entleerung) | € 11,00 (120 l)/€ 17,50 (240 l)/€ 77,70 (1.100 l) |
Zusatzentleerung außerhalb der Tour (je Behälter und Entleerung) | € 61,20 (120 l)/€ 70,70 (240 l)/€ 108,10 (1.100 l) |
Abfallsammelbehälter neu (je Stück, inklusive Zustellung) | € 76,60 (120 l)/€ 85,00 (240 l)/€ 296,70 (1.100 l) |
Dienstleistung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Abholung Grünschnittsack, 110 Liter (pro Stück) | € 3,82 |
Abholung von Holz-, Baum- und Strauchschnitt, maximal 7 m³ (pro Abholung) | € 100,00 |
Abholung von Holz-, Baum- und Strauchschnitt (Leerfahrt) | € 60,00 |
Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter/pro Stück) | € 10,83 |
Biomüllsackerl für Biomüllbehälter klein, 50 Stück/Packung (pro Packung) | € 5,00 |
Dienstleistung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Bereitstellungsentgelt, pro Jahr und Behälter | € 991,10 |
Zusatzentleerung, pro Behälter | € 116,80 |
Reinigung | Preis auf Anfrage |
Dienstleistung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
1 l | € 0,42 |
120 l | € 50,40 |
240 l | € 100,80 |
1.100 l | € 462,00 |
Dienstleistung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Biomüllbehälter (1. Behälter) | € 68,80 (120 l)/€ 70,00 (240 l) |
Biomüllbehälter (jeder weitere Behälter) | € 18,60 (120 l)/€ 19,80 (240 l) |
Papier oder Glas (1. Behälter) | € 67,70 (240 l)/€ 85,30 (1.100 l) |
Papier oder Glas (jeder weitere Behälter) | € 17,50 (240 l)/€ 35,10 (1.100 l) |
Weitere Preislisten finden Sie unterhalb der Fotostrecke!
Behältergröße | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
120 l | € 63,20 |
240 l | € 86,50 |
1.100 l | € 436,90 |
Menge | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
klein | € 12,90 |
mittel | € 37,80 |
groß | € 62,70 |
Container | Stellgebühr pro Stück | Entleerung pro Stück | Miete pro Stück** |
---|---|---|---|
Absetzer (7–10 m³) | € 40,00 | € 105,50 | € 47,80 |
Abroller (12–31 m³) | € 54,40 | € 114,40 | € 87,70 |
Presscontainer | € 125,50 | € 158,80 | € 327,50 |
Sammlung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Siedlungsabfälle, je Tonne | € 268,70 |
Sperrmüll, je Tonne | € 268,70 |
Grünschnitt, je Tonne | € 83,00 |
Altholz behandelt, je Tonne | € 110,00 |
Sonstige, je Tonne | Preis auf Anfrage |
Sammlung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Bioabfall (1. Behälter) | € 68,80 (120 l)/€ 70,00 (240 l) |
Bioabfall (jeder weitere Behälter) | € 18,60 (120 l)/€ 19,80 (240 l) |
Papier oder Glas (1. Behälter) | € 67,70 (240 l)/€ 85,30 (1.100 l) |
Papier oder Glas (jeder weitere Behälter) | € 17,50 (240 l)/€ 35,10 (1.100 l) |
Sammlung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Bioabfall | € 376,80 (120 l)/€ 753,60 (240 l) |
Papier | € 146,40 (240 l)/€ 672,00 (1.100 l) |
Glas | € 386,40 (240 l)/€ 1.771,20 (1.100 l) |
Weitere Preislisten finden Sie unter der Info über die Graz Abfall-App!
Entleerungen (inkl. Verwertung und Aktenvernichtung) | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
1 - 4 Stück/pro Stück | € 67,80 |
ab 5 Stück/pro Stück | € 55,50 |
ab 10 Stück/pro Stück | € 51,10 |
ab 15 Stück/pro Stück | € 48,90 |
ab 20 Stück/pro Stück | € 45,60 |
ab 50 Stück/pro Stück | € 43,30 |
Behältermiete* | € 4,50 |
Entleerungen (inkl. Verwertung und Aktenvernichtung) | Kosten 80 l (exkl. UST) | Kosten 240 l (exkl. UST) |
---|---|---|
1 - 4 Stück/pro Stück | € 62,20 | € 74,40 |
ab 5 Stück/pro Stück | € 51,10 | € 62,20 |
ab 10 Stück/pro Stück | € 44,40 | € 56,70 |
ab 15 Stück/pro Stück | € 44,40 | € 54,40 |
ab 20 Stück/pro Stück | € 38,90 | € 51,10 |
ab 50 Stück/pro Stück | € 36,70 | € 48,90 |
Behältermiete* | € 8,90 | € 11,10 |
Kostenart | An-/Abfahrtspauschale einmalig | pro angefangene Stunde vor Ort |
---|---|---|
mobiles Aktenschreddern vor Ort | € 106,60 | € 204,30 |
EDM-Kosten (pro Rechnung) | € 3,40 | - |
Ausstellung Zertifikat (pro Ausstellung) | € 14,50 | - |
Verwiegekosten Brückenwaage (pro Abholung) | € 3,40 | - |
Die Tarife für Zusatzleistungen von GewerbekundInnen finden Sie unterhalb des Fotos!
Zahl/Art der Entleerungen | 120 l | 240 l | 1.100 l |
---|---|---|---|
1 x pro Woche | € 37,23 | € 59,43 | € 248,89 |
2 x pro Woche | €74,45 | € 118,93 | € 497,71 |
3 x pro Woche | - | - | € 746,56 |
4 x pro Woche | - | - | € 995,42 |
5 x pro Woche | - | - | € 1.244,28 |
14-tägig | € 18,61 | € 29,73 | € 124,55 |
vierwöchig | € 9,24 | € 14,87 | - |
Art des Zusatzvolumens | 120 l | 240 l | 1.100 l |
---|---|---|---|
Zusatzvolumen Entgelt (Bio, Papier, Glas – pro Jahr)* | € 50,40 | € 100,80 | € 462,00 |
Zusatzvolumen Bioabfall** | € 376,80 | € 753,60 | - |
Zusatzvolumen Papier** | - | € 146,40 | € 672,00 |
Zusatzvolumen Glas** | - | € 386,40 | € 1.771,20 |