Entleerungen | Grundgebühr | Leistungsgebühr | Gesamtgebühr mit Kompostbonus | Biozuschlag | Gesamtgebühr ohne Kompostbonus |
---|
1 x pro Woche | € 126,73 | € 277,20 | € 403,90 | € 66,42 | € 470,30 |
2 x pro Woche | € 253,46 | € 554,36 | € 807,80 | € 132,84 | € 940,60 |
14-tägig | € 63,35 | € 138,59 | € 201,90 | € 33,89 | € 235,80 |
alle vier Wochen | € 32,08 | € 68,22 | € 100,30 | € 18,97 | € 119,30 |
Gebühr pro Jahr, exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Entleerungen | Grundgebühr | Leistungsgebühr | Gesamtgebühr mit Kompostbonus | Biozuschlag | Gesamtgebühr ohne Kompostbonus |
---|
1 x pro Woche | € 252,93 | € 391,94 | € 644,90 | € 132,84 | € 777,70 |
2 x pro Woche | € 506,48 | € 783,89 | € 1.290,40 | € 265,67 | € 1.556,10 |
14-tägig | € 127,19 | € 195,41 | € 322,60 | € 66,42 | € 389,00 |
alle vier Wochen | € 63,60 | € 97,71 | € 161,30 | € 33,89 | € 195,20 |
Gebühr pro Jahr, exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Entleerungen | Grundgebühr | Leistungsgebühr | Gesamtgebühr mit Kompostbonus | Biozuschlag | Gesamtgebühr ohne Kompostbonus |
---|
1x pro Woche | € 1.169,21 | € 1.531,21 | € 2.700,40 | € 597,74 | € 3.298,10 |
1x pro Woche - 1/12 | € 97,37 | € 127,63 | € 225,00 | € 50,16 | € 275,20 |
2x pro Woche | € 2.337,70 | € 3.062,40 | € 5.400,10 | € 1.195,51 | € 6.595,60 |
2x pro Woche -1/12 | € 194,73 | € 255,27 | € 450,00 | € 100,30 | € 550,30 |
3x pro Woche | € 3.506,54 | € 4.593,59 | € 8.100,10 | € 1.793,26 | € 9.893,40 |
3x pro Woche -1/12 | € 292,20 | € 382,81 | € 675,00 | € 150,45 | € 825,50 |
4x pro Woche | € 4.675,39 | € 6.124,79 | € 10.800,20 | € 2.391,01 | € 13.191,20 |
4x pro Woche -1/12 | € 389,70 | € 510,33 | € 900,00 | € 199,25 | € 1.099,30 |
5x pro Woche | € 5.844,23 | € 7.656,01 | € 13.500,20 | € 2.988,75 | € 16.489,00 |
5x pro Woche -1/12 | € 487,05 | € 637,96 | € 1.125,00 | € 249,41 | € 1.374,40 |
14-tägig | € 585,10 | € 766,28 | € 1.351,40 | € 299,54 | € 1.650,90 |
14-tägig -1/12 | € 48,68 | € 63,82 | € 112,50 | € 25,76 | € 138,30 |
Gebühr pro Jahr, exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Entleerungen | Grundgebühr | Leistungsgebühr | Gesamtgebühr mit Kompostbonus | Biozuschlag | Gesamtgebühr ohne Kompostbonus |
---|
6 Stück | € 42,93 | € 26,21 | € 69,10 | € 6,77 | € 75,90 |
13 Stück | € 51,72 | € 55,34 | € 107,10 | € 10,85 | € 118,00 |
23 Stück | € 68,46 | € 110,47 | € 178,90 | € 18,97 | € 197,90 |
Gebühr pro Jahr, exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Entleerungen | Grundgebühr | Leistungsgebühr | Gesamtgebühr mit Kompostbonus | Biozuschlag | Gesamtgebühr ohne Kompostbonus |
---|
14-tägig | € 2.701,28 | € 2.786,47 | € 5.487,80 | € 2.258,69 | € 7.746,50 |
Gebühr pro Jahr, exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer